Ремонт стиральных машин Bauknecht
Вызвать мастера
Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и подтверждаете своё совершеннолетие в соответствии с условиями.
Наименование работ | Стоимость, руб |
Замена кнопки | 1500 |
Ремонт электронного модуля | 2000 |
Замена ремкомплекта подшипников | 5500 |
Замена устройства блокировки люка | 3200 |
Замена помпы | 2450 |
Замена шланга | 2500 |
Замена ремня привода | 2500 |
Чистка фильтра | 1700 |
Чистка фильтра | 1700 |
Замена таходатчика в | 2450 |
Замена программатора в | 3000 |
Замена помпы | 2450 |
Замена программатора | 2500 |
Замена противовеса | 3200 |
Замена амортизаторов | 3200 |
Замена подшипников | 3200 |
Чистка барабана от посторонних предметов | 1500 |
Снятие транспортировочных болтов на | 1700 |
Разблокировка электронного модуля | 2500 |
Замена клапана подачи воды | 2500 |
Замена и ремонт программатора | 3000 |
Замена и ремонт датчика нагрева воды | 2900 |
Установка правильного режима стирки | 2000 |
Замена и ремонт ТЭНа | 2900 |
Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных и подтверждаете своё совершеннолетие в соответствии с условиями.